基金买卖网
首页 > 基金研究 > 牛基&组合推荐
牛基&组合推荐
本月基金推荐:七月份牛基推荐-风格灵活 精选个股 购买前,请先基金开户。

我已开过户,直接进入联合证券交易平台。
名称:大摩资源优选 代码:163302 最新净值:1.9445 基金公司:摩根士丹利华鑫基金管理有限公司 类型:混合型 最新规模:18.97亿元
基金收益评级: 基金风险评级: 赛先生基金投资建议:
[推荐详情] 该基金风格非常灵活,在仓位上动态调整,08年曾将仓位降至30%,09年又大幅增至70%以上,在行业配置上,也表现出跟随形势灵活调整的风格,08年将资产配置在食品、交运等防御型行业上,09年则明显转向地产、金融等进取性行业,近期,该基金仓位有所降低,资产上配置了电力、煤气,食品饮料,信息技术等行业,同时更加注重精选...
 
推荐基金列表
推荐日 基金代码 基金名称 最新净值 推荐日净值 推荐后收益率 购买 推荐理由
2010-07-05 163302 大摩资源优选 1.9445 0.0000 -- 购买 该基金风格非常灵活,在仓位上动态调整,08年曾将仓位降至...
2010-06-09 163302 大摩资源优选 1.9445 0.0000 -- 购买   该基金风格非常灵活,在仓位上动态调整,08年曾将仓位...
2010-05-06 550003 信诚盛世蓝筹 1.5920 0.0000 -- 购买 信诚盛世蓝筹在资产配置上较为均衡,既有蓝筹股,也有小盘股...
2010-04-09 070002 嘉实增长 4.2220 0.0000 -- 购买   嘉实增长的操作风格上灵活而稳健,股票仓位持续位于中等...
2010-03-05 070002 嘉实增长 4.2220 0.0000 -- 购买 嘉实增长的操作风格上灵活而稳健,股票仓位持续位于中等位置...
2010-01-08 160314 华夏行业精选 0.9480 0.9480 0.00% 购买 华夏行业精选作为一只重在筛选景气行业的股票型基金,资产配...
2009-12-07 270010 广发沪深300 1.5340 1.5340 0.00% 购买   广发沪深300跟踪沪深300指数,而沪深300指数成...
2009-11-06 519087 新华优选分红 0.8173 0.8173 0.00% 购买 推荐理由: 1、规模适中,操作灵活 2、行业配置攻守...
2009-10-22 519087 新华优选分红 0.8173 0.8173 0.00% 购买 投资建议 1、规模适中,操作灵活 2、行业配置攻守兼...
2009-09-08 485107 工银瑞信信用添利 1.1462 1.1313 1.32% 购买 投资建议   1、全球经济回暖但是仍不明显及股市的持...
2009-07-09 110010 易方达价值成长 1.3980 1.3379 4.49% 购买 1、该基金在股票选择上强调前瞻性:该基金投资采取自上而下...
2009-06-11 110010 易方达价值成长 1.3980 1.1623 20.28% 购买 1、该基金在股票选择上强调前瞻性:该基金投资采取自上而下...
2009-05-08 110010 易方达价值成长 1.3980 1.1153 25.35% 购买 1、该基金在股票选择上强调前瞻性:该基金投资采取自上而下...
2009-03-09 050002 博时裕富 0.8760 0.6060 44.55% 购买 1.博时裕富跟踪沪深300指数,相关研究表明,股票指数的...
2009-02-09 160706 嘉实沪深300 0.8290 0.5910 40.27% 购买 1.嘉实沪深300跟踪沪深300指数,相关研究表明,股票...
2009-01-09 240009 华宝成长 2.3071 1.4831 55.56% 购买 1、该基金在股票选择上强调先进性:即自主创新、资源和环境...
2008-12-05 378010 上投成长 1.5934 1.6899 34.53% 购买 1、上投摩根成长先锋投资风格较为积极,2007年股票仓位...
2008-11-14 270009 广发强债 1.0780 1.0980 0.92% 购买 1、全球经济放缓及股市的持续调整给债券市场带来重大机遇。...
2008-10-16 270009 广发强债 1.0780 1.0740 3.17% 购买   1、全球经济放缓及股市的持续调整给债券市场带来重大...
2008-09-17 002001 华夏回报 1.3220 0.9950 32.86% 购买 1、该基金操作灵活,能够根据股市行情,积极调整仓...
2008-08-15 160505 博时主题 1.8380 1.6100 15.96% 购买 1、该基金具有较强的择时能力,07年三季度,该基金在资产...
2008-07-15 160505 博时主题 1.8380 1.6950 10.14% 购买 1、该基金具有较强的择时能力,07年三季度,该基金在资产...
2008-06-16 002011 华夏红利 3.2610 2.3710 37.54% 购买   1、专门投资红利股,由于红利股不仅能带来持续稳定的...
2008-05-15 002011 华夏红利 3.2610 2.7600 18.15% 购买 1、专门投资红利股,由于红利股不仅能带来持续稳定...
2008-04-15 519029 华夏稳增 1.6020 1.6680 -3.96% 购买 1、控制风险的基础上,积极主动配置资产。该基金在运用TI...
2008-03-26 519029 华夏稳增 1.6020 1.8600 -13.87% 购买 1控制风险的基础上,积极主动配置资产。该基金在运用TIP...
2008-02-18 519029 华夏稳增 1.6020 2.2030 -27.28% 购买 1控制风险的基础上,积极主动配置资产。该基金在运用TIP...
2008-01-15 519029 华夏稳增 1.6020 2.3710 -32.43% 购买 1控制风险的基础上,积极主动配置资产。该基金在运用TIP...
2007-12-14 519029 华夏稳增 1.6020 2.1290 -24.75% 购买 1 控制风险的基础上,积极主动配置资产。该基金在运用TI...
2007-11-16 519029 华夏稳增 1.6020 2.1160 -24.29% 购买 该基金在运用TIPP投资组合保险策略进行风险预算管理的基...
2007-10-15 519029 华夏稳增 1.6020 2.2850 -29.89% 购买 该基金在运用TIPP投资组合保险策略进行风险预算管理的基...
2007-09-18 002011 华夏红利 3.2610 3.1640 3.07% 购买 华夏红利是我们今年4月15日为投资者精挑细选出的品种,很...
2007-08-15 160505 博时主题行业 1.8380 2.6323 -13.14% 购买 基金自成立以来的业绩表现,“低风险、高收益”成为最好的诠...
2007-07-16 161601 融通新蓝筹 0.8279 1.4214 0.52% 购买 作为一只老牌子基金,融通新蓝筹自成立之初,就一直以稳健著...
2007-06-15 002011 华夏红利 3.2610 2.1940 48.63% 购买 华夏红利重视上市公司的分红能力,是国内第一只专门投资红利...
2007-05-15 070006 嘉实服务 3.6230 2.9850 27.52% 购买 嘉实服务增值行业是嘉实发行的第四只股票型开放式基金,成立...
2007-04-16 260104 景顺长城内需增长 3.7330 3.0920 24.61% 购买 该基金长期业绩表现突出,获取超额收益能力中等偏上。净值波...
2007-03-15 162703 广发小盘 2.0278 1.7323 22.85% 购买 广发小盘基金自身定位小市值成长导向型股票基金,属于较高风...


推荐组合
本月成长型基金组合推荐
推荐日 基金代码 基金名称 最新净值 累计净值 权重 推荐后收益率 购买
2009-02-06 360006 光大新增长 1.2687 2.5487 40.00% 46.28% 购买
2009-02-06 050106 博时稳定A 1.0610 1.2350 10.00% -3.11% 购买
2009-02-06 240009 华宝先进成长 2.3071 2.3071 50.00% 35.67% 购买
成长型投资者:主要针对风险承受能力较强的投资者,该类型投资者不排斥冒险,期望能够获得资金的长期增值,接受收益的正常波动。

本月稳健型基金组合推荐  
推荐日 基金代码 基金名称 最新净值 累计净值 权重 推荐后收益率 购买
2009-02-06 003003 华夏现金 0.9200 3.4240 10.00% 0.00% 购买
2009-02-06 050106 博时稳定A 1.0610 1.2350 10.00% -3.11% 购买
2009-02-06 240009 华宝先进成长 2.3071 2.3071 40.00% 35.67% 购买
2009-02-06 110003 易基50指数 0.8389 2.6889 40.00% 31.88% 购买
稳健型投资者:主要针对有一定风险承受力的投资者,该类型投资者清楚自己的风险收益,对投资风险有所了解,愿意在承担一定风险的前提下获取较高的收益,希望投资收益能够长期稳步增长。所以常常将大部分资金投入到稳健型基金品种,小部分资金投入到风格较为激进的产品。

本月防御型基金组合推荐  
推荐日 基金代码 基金名称 最新净值 累计净值 权重 推荐后收益率 购买
2009-02-06 003003 华夏现金 0.9200 3.4240 20.00% 0.00% 购买
2009-02-06 160706 嘉实沪深300 0.8290 2.6970 30.00% 43.92% 购买
2009-02-06 050106 博时稳定A 1.0610 1.2350 20.00% -3.11% 购买
2009-02-06 160314 华夏行业 0.9480 4.2440 30.00% 44.07% 购买
防御型投资者:主要针对比较谨慎的投资者,该类型投资者希望能够尽量回避风险,并且在保证本金安全的基础上能有一定的增值收入。在掌握充分信息的情况下,该类投资者也会进行主动的风险投资,但一般情况下更愿意将资金投资于风格稳健的的基金品种。

关于我们 | 客服中心 | 联系我们 | 招贤纳士 | 友情链接申请 | 网站地图 | 意见与建议 | 网站合作  
  客服QQ1  客服QQ2
Copyright © 2006-2010 版权所有 深圳众禄投资顾问有限公司(华泰联合证券控股公司)
基金买卖网:众禄投顾旗下网站  增值电信业务经营许可证粤B2-20070119  粤ICP备09131572号
地址:中国深圳市深南东路5047号深圳发展银行大厦25层  邮编:518001 电话:4006-788-887(免长途费用)、0755-33093788